Wie viele Punkte bringt ein Sieg?
Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup in Einzelrennen und Staffeln
Im Biathlon werden im Weltcup zahlreiche Punkte vergeben. Die Verteilung ergibt sich aus einem festgelegten Schlüssel der Internationalen Biathlon Union.
Anif - Der Weltcup im Biathlon geht in der Regel von November bis März und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden sollen.
Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.
Biathlon-Weltcup: So werden die Punkte verteilt
Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 90 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.
Für einen Sieg in der Staffel erhält die siegreiche Nation 420 Punkte für die Nationenwertung. In die Einzelwertungen werden die Punkte der Staffeln nicht einberechnet. Für die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel bekommt jedes Geschlecht die Hälfte der Punkte für den Nationencup.
Biathlon-Weltcup: Keine Punkte bei WMs und Olympia
Highlight der Saison sind die Weltmeisterschaften, alle vier Jahre werden statt einer WM die Olympischen Spiele ausgetragen. Die Ergebnisse der jeweiligen Großereignisse fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertungen ein. Auch sind die Events kein Teil des offiziellen Weltcupkalenders.
Gesucht werden am Ende der Saison die Sieger im Gesamtweltcup und die jeweils besten Länder im Nationencup. Entsprechende Punkte gibt es in den jeweiligen Weltcuprennen zu holen. Die pubnktbesten Athleten tragen in den Rennen das Gelbe Trikot, die jeweils stärksten Athleten einer Disziplin laufen im Roten Trikot auf. Die besten Biathleten je Geschlecht unter 25 Jahren tragen das Blaue Trikot.
Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup (bis auf Massenstart)
| Platzierung | Punkte |
|---|---|
| 1 | 90 |
| 2 | 75 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 45 |
| 6 | 40 |
| 7 | 36 |
| 8 | 34 |
| 9 | 32 |
| 10 | 31 |
| 11 | 30 |
| 12 | 29 |
| 13 | 28 |
| 14 | 27 |
| 15 | 26 |
| 16 | 25 |
| 17 | 24 |
| 18 | 23 |
| 19 | 22 |
| 20 | 21 |
| 21 | 20 |
| 22 | 19 |
| 23 | 18 |
| 24 | 17 |
| 25 | 16 |
| 26 | 15 |
| 27 | 14 |
| 28 | 13 |
| 29 | 12 |
| 30 | 11 |
| 31 | 10 |
| 32 | 9 |
| 33 | 8 |
| 34 | 7 |
| 35 | 6 |
| 36 | 5 |
| 37 | 4 |
| 38 | 3 |
| 39 | 2 |
| 40 | 1 |
Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup im Massenstart
| Platzierung | Punkte |
| 1 | 90 |
| 2 | 75 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 45 |
| 6 | 40 |
| 7 | 36 |
| 8 | 34 |
| 9 | 32 |
| 10 | 31 |
| 11 | 30 |
| 12 | 29 |
| 13 | 28 |
| 14 | 27 |
| 15 | 26 |
| 16 | 25 |
| 17 | 24 |
| 18 | 23 |
| 19 | 22 |
| 20 | 21 |
| 21 | 20 |
| 22 | 18 |
| 23 | 16 |
| 24 | 14 |
| 25 | 12 |
| 26 | 10 |
| 27 | 8 |
| 28 | 6 |
| 29 | 4 |
| 30 | 2 |
Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup in der Staffel
| Platzierung | Punkte |
| 1 | 420 |
| 2 | 390 |
| 3 | 360 |
| 4 | 330 |
| 5 | 310 |
| 6 | 290 |
| 7 | 270 |
| 8 | 250 |
| 9 | 230 |
| 10 | 220 |
| 11 | 210 |
| 12 | 200 |
| 13 | 190 |
| 14 | 180 |
| 15 | 170 |
| 16 | 160 |
| 17 | 150 |
| 18 | 140 |
| 19 | 130 |
| 20 | 120 |
| 21 | 110 |
| 22 | 100 |
| 23 | 90 |
| 24 | 80 |
| 25 | 70 |
| 26 | 60 |
| 27 | 50 |
| 28 | 40 |
| 29 | 30 |
| 30 | 20 |
Für die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel bekommt jedes Geschlecht die Hälfte der Punkte für den Nationencup.
Quelle: chiemgau24.de
truf