Bitte deaktivieren Sie Ihren Ad-Blocker

Für die Finanzierung unseres journalistischen Angebots sind wir auf die Anzeigen unserer Werbepartner angewiesen.

Klicken Sie oben rechts in Ihren Browser auf den Button Ihres Ad-Blockers und deaktivieren Sie die Werbeblockierung für . Danach können Sie gratis weiterlesen.

Lesen Sie wie gewohnt mit aktiviertem Ad-Blocker auf
  • Jetzt für nur 0,99€ im ersten Monat testen
  • Unbegrenzter Zugang zu allen Berichten und Exklusiv-Artikeln
  • Lesen Sie nahezu werbefrei mit aktiviertem Ad-Blocker
  • Jederzeit kündbar

Sie haben das Produkt bereits gekauft und sehen dieses Banner trotzdem? Bitte aktualisieren Sie die Seite oder loggen sich aus und wieder ein.

Warten auf den neuen Trainer

Beine statt Steine? FC Bayern stoppt wohl Renovierung für Transfer-Offensive

Im Sommer möchte der FC Bayern den Kader verstärken, um wieder in allen Wettbewerben nach dem Titel zu greifen. Andere Projekte müssen sich gedulden.

München – Die Saison des FC Bayern läuft mehr als holprig. Die Saisonziele liegen allesamt in weiter Ferne und erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt könnte die Meisterschale nicht ihren gewohnten Weg nach München finden. Deshalb soll der Kader im Sommer aufgerüstet werden. Dafür müssen andere Projekte des Rekordmeisters hinten anstehen.

100-Millionen-Euro-Projekt des FC Bayern auf Eis gelegt

Der FC Bayern wollte einen neuen Mannschaftstrakt an der Säbener Straße bauen und hat bereits mit den Vermessungsarbeiten begonnen. Das 100 Millionen Euro schwere Bauprojekt des Rekordmeisters war für dieses Jahr geplant und sollte bis Ende 2024 fertiggestellt werden. Auf das neue Trainingszentrum müssen die Spieler des Rekordmeisters jedoch warten.

Wie die Bild berichtet, wurde der Bau des neuen Trainingszentrums vorerst auf Eis gelegt. Der Grund dafür ist laut des Blattes ein Beschluss des Aufsichtsrats, der das Vorhaben vorerst stilllegt. Die Verantwortlichen wollen kein Geld binden, welches im Sommer in den Kader investiert werden könnte.

Der FC Bayern möchte im kommenden Sommer den Kader verstärken.

Transferziele des FC Bayern: Defensiver Mittelfeldspieler im Fokus

Die aktuelle Saison hat aufgezeigt, dass der FC Bayern einiges an Verbesserungsbedarf im aktuellen Kader hat. In der Bundesliga liegt der Serienmeister zehn Punkte hinter Bayer Leverkusen und droht erstmals seit 2012 die Meisterschaft zu verpassen. Außerdem schieden die Münchner im DFB-Pokal blamabel gegen Drittligist Saarbrücken aus.

Max Eberl, der am 1. März seinen Posten als Sportvorstand angetreten hat, und Sportdirektor Christoph Freund sollen laut der Bild bereits an den Listen für den kommenden Sommer arbeiten. Für jede Position soll es drei bis fünf Optionen geben. Im Fokus steht nach wie vor ein defensiver Mittelfeldspieler. Doch die Transferaktivitäten stehen und fallen mit einer weiteren Personalie.

Drei Bundesligisten dabei: Die 20 Vereine mit den meisten Einnahmen 2023

20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro
20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro © Action Plus / Imago Images
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro © LaPresse / Imago Images
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro © Sports Press Photo / Imago Images
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro © opokupix / Imago Images
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro © Samuel Carreno / Imago Images
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © aal.photo / Imago Images
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro © osnapix / Imago Images
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © Gribaudi/ImagePhoto / Imago Images
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024)
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024) © Every Second Media / Imago Images
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © PA Images / Imago Images
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro © Propaganda Photo / Imago Images
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro © MIS / Imago Images
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © Sportimage / Imago Images
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro © PanoramiC / Imago Images
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro © SOPA Images / Imago Images

Transferaktivitäten beim FC Bayern: Warten auf den neuen Trainer

Im Sommer endet die Amtszeit von Thomas Tuchel nach etwas mehr als einem Jahr beim FC Bayern. Ein Nachfolger für den 50-Jährigen wurde noch nicht gefunden, allerdings kursieren einige Namen. Das Duo Eberl und Freund wird ohne Absprache mit dem neuen Übungsleiter des Rekordmeisters keine übereiligen Entscheidungen treffen. (jari)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Ulrich Wagner

Kommentare