Die Sieger stehen fest
Die Auerbräu-Weiße-Weste 2023/24: Das sind die Endstände in den vier Kreisklassen
Auch zur neuen Saison gibt es für die Mannschaften der vier Kreisklassen etwas Besonderes zu gewinnen. Zusammen mit der Brauerei Auerbräu sucht beinschuss.de die „Weiße Weste” aus der Liga. beinschuss.de gibt einen Überblick über die Zwischenstände in den vier Kreisklasse-Staffeln.
Kreis Inn/Salzach - beinschuss.de sucht auch in der Saison 2023/24 zusammen mit der Brauerei Auerbräu aus Rosenheim die „Weiße-Weste” in den vier Kreisklasse-Staffeln der Region Inn/Salzach. Die Mannschaft der jeweiligen Kreisklasse, die am Ende der Saison die meisten Zu-Null-Spiele auf dem Konto hat, holt sich den Titel.
Wer gewinnt die zehn Kästen Bier vom Auerbräu?
Das Siegerteam darf sich zur Belohnung am Ende der Saison über zehn Kästen Bier freuen. Alle weiteren Informationen findet ihr hier. beinschuss.de gibt einen Überblick über die aktuellen Zwischenstände aus den vier Kreisklassen.
Endstand der Kreisklasse 1 nach dem 26. Spieltag
| Verein | Anzahl der Zu-Null-Spiele |
| ASV Flintsbach | 9 |
| ASV Kiefersfelden | 4 |
| SG Söllhuben/Frasdorf | 2 |
| SV Bad Feilnbach | 3 |
| SV-DJK Kolbermoor | 3 |
| SV Nußdorf | 7 |
| SV Pang | 2 |
| SV Riedering | 4 |
| SV Vogtareuth | 1 |
| TuS Bad Aibling | 3 |
| TV Feldkirchen | 1 |
| Türk Spor Rosenheim | 7 |
| WSV Aschau | 3 |
Endstand der Kreisklasse 2 nach dem 26. Spieltag
| Verein | Anzahl der Zu-Null-Spiele |
| DJK-SV Edling | 3 |
| FC Maitenbeth | 4 |
| SpVgg Pittenhart | 4 |
| SV Amerang | 5 |
| SV Ramerberg | 5 |
| SV Schechen | 7 |
| SV Seeon-Seebruck | 7 |
| SV Tattenhausen | 10 |
| TSV Babensham | 5 |
| TSV Eiselfing | 3 |
| TSV Schnaitsee | 7 |
| TSV 1880 Wasserburg II | 5 |
| TV Obing | 4 |
Endstand der Kreisklasse 3 nach dem 26. Spieltag
| Verein | Anzahl der Zu-Null-Spiele |
| DJK SV Pleiskirchen | 5 |
| FC Mühldorf | 1 |
| FC Kirchweidach | 1 |
| FC Töging II | 2 |
| SV Haiming | 1 |
| SV Oberbergkirchen | 4 |
| SV Schwindegg | 1 |
| SV Unterneukirchen | 11 |
| TSV Heiligenkreuz | 6 |
| TSV Neumarkt-St. Veit | 6 |
| TSV Neuötting | 7 |
| TSV Tittmoning | 1 |
| TuS Traunreut | 7 |
Endstand der Kreisklasse 4 nach dem 26. Spieltag
| Verein | Anzahl der Zu-Null-Spiele |
| ASV Piding | 4 |
| DJK Otting | 9 |
| DJK Weildorf | 3 |
| FC Bischofswiesen | 2 |
| SC Vachendorf | 5 |
| SV Kirchanschöring II | 3 |
| SV Laufen | 4 |
| SV Leobendorf | 4 |
| SV Oberteisendorf | 13 |
| SV Ruhpolding | 4 |
| SV Unterwössen | 0 |
| TSV Bergen | 3 |
| TSV Waging | 6 |
Der aktuelle Tabellenstand wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
tb