Bitte deaktivieren Sie Ihren Ad-Blocker

Für die Finanzierung unseres journalistischen Angebots sind wir auf die Anzeigen unserer Werbepartner angewiesen.

Klicken Sie oben rechts in Ihren Browser auf den Button Ihres Ad-Blockers und deaktivieren Sie die Werbeblockierung für . Danach können Sie gratis weiterlesen.

Lesen Sie wie gewohnt mit aktiviertem Ad-Blocker auf
  • Jetzt für nur 0,99€ im ersten Monat testen
  • Unbegrenzter Zugang zu allen Berichten und Exklusiv-Artikeln
  • Lesen Sie nahezu werbefrei mit aktiviertem Ad-Blocker
  • Jederzeit kündbar

Sie haben das Produkt bereits gekauft und sehen dieses Banner trotzdem? Bitte aktualisieren Sie die Seite oder loggen sich aus und wieder ein.

Lage in allen Landkreisen

So entwickelt sich die Fach- und Hausarztquote in unserer Region

Landkreis Rosenheim/Traunstein/Berchtesgadener Land/Altötting/Mühldorf - In manchen ländlichen Regionen ist der Ärztemangel inzwischen ein gravierendes Problem. Die Region steht aber relativ gut da.

Der Mühldorfer SPD-Abgeordnete Günther Knoblauch hatte Ende Juli eine Kleine Anfrage zur Entwicklung der Haus- und Facharztquote in Oberbayern gestellt. 

Entscheidend dabei ist die Verhältniszahl, nachfolgend bei den Statistiken immer in Klammern nach der tatsächlichen Zahl angegeben. "Ist das tatsächliche Verhältnis von Einwohnern je Fach­arzt niedriger als die Verhältniszahl beziehungsweise die modifizierte Verhältniszahl , so liegt im jeweiligen Planungsbereich ein Versor­gungsgrad von über 100 Prozent vor. Liegt das Verhältnis höher, so ist ein Versorgungsgrad von unter 100 Prozent gegeben", so das Gesundheitsministerium. 

"Unterversorgung liegt bei Fachärzten in der Regel vor, wenn das tatsäch­liche Einwohner-­Arzt-­Verhältnis in einem Planungsbereich die modifizierte Verhältniszahl um mehr als 50 Prozent unterschreitet – der Versorgungsgrad also niedriger als 50 Prozent ist."

Hausärzte:

Hier steht Berchtesgaden mit einer Abdeckung von zuletzt 1221 Einwohnern je Arzt am Besten da. Dagegen die Planungsbereiche größerer Städte, wie Trostberg/Traunreut, Wasserburg oder auch Mühldorf und Bad Aibling liegen nicht mehr weit unter der Verhältniszahl.

PlanungsbereichEinwohner je Arzt 2013Einwohner je Arzt 2014Einwohner je Arzt 2015Einwohner je Arzt 2016Einwohner je Arzt 2017
Altötting/Neuötting1455 (1681)1458 (1681)1452 (1675)1458 (1675)1507 (1669)
Bad Aibling 1440 (1703)1429 (1703)1397 (1693)1447 (1687)1516 (1681)
Bad Reichenhall 1111 (1555)1140 (1555)1152 (1545)1166 (1543)1172 (1545)
Berchtesgaden1055 (1627)1062 (1627)1153 (1625)1153 (1627)1221 (1621)
Burghausen1330 (1667)1355 (1632)1363 (1657)1363 (165391454 (1651)
Freilassing1289 (1665)1296 (1665)1289 (1675)1401 (1677)1416 (1675)
Mühldorf am Inn1573 (1693)1581 (1693)1584 (1693)1592 (1691)1519 (1687)
Rosenheim 1310 (1673)1352 (1673)1339 (1675)1421 (1679)1438 (1671)
Traunstein1329 (1632)1335 (1632)1340 (1629)1293 (1642)1312 (1638)
Trostberg/Traunreut1540 (1667)1506 (1667)1513 (1667)1493 (1659)1551 (1657)
Waldkraiburg1188 (1653)1197 (1653)1174 (1659)1184 (1665)1218 (1663)
Wasserburg1469 (1730)1472 (1730)1460 (1722)1485 (1720)1551 (1657)

Fachärzte:

Auch hier gibt es insgesamt keine Probleme. Nachfolgend sind mit Augen-, Haut- und HNO-Ärzten drei Beispiele angeführt. 

Augenärzte:

PlanungsbereichEinwohner je Arzt 2012Einwohner je Arzt 2013Einwohner je Arzt 2014Einwohner je Arzt 2015Einwohner je Arzt 2016Einwohner je Arzt 2017
Stadt u. LK Rosenheim 16.439 (19.639)16.454 (21.052)16.568 (21.052)16.318 (20.995)16.460 (20.884)16.733 (20.718)
LK Altötting16.609 (19.639)18.000 (20.610)18.021 (20.610)17.828 (20.449)17.911 (20.396)18.081 (20.290)
LK Berchtesgadener Land 14.718 (19.639)14.713 (19.341)14.797 (19.341)14.621 (19.341)14.711 (19.341)14.844 (19.247)
LK Mühldorf am Inn 15.815 (19.639)15.811 (21.222)15.890 (21.222)15.604 (21.222)15.757 (21.222)16.005 (21.165)
LK Traunstein15.550 (19.639)15.532 (20.032)15.586 (20.032)15.488 (19.930)15.634 (19.829)15.833 (19.370)

Hautärzte:

PlanungsbereichEinwohner je Arzt 2012Einwohner je Arzt 2013Einwohner je Arzt 2014Einwohner je Arzt 2015Einwohner je Arzt 2016Einwohner je Arzt 2017
Stadt u. LK Rosenheim 19.521 (35.586)19.539 (40.248)20.986 (40.248)20.669 (40.219)20.849 (40.160)21.195 (40.071)
LK Altötting26.990 (35.586)27.000 (40.013)27.031 (40.013)26.741 (39.925)26.866 (39.896)27.121 (39.838)
LK Berchtesgadener Land 17.171 (35.586)17.166 (39.294)17.264 (39.264)17.058 (39.294)17.163 (39.294)17.318 (39.238)
LK Mühldorf am Inn 31.631 (35.586)31.623 (40.337)31.781 (40.337)36.409 (40.337)36.765 (40.337)37.345 (40.308)
LK Traunstein24436 (35.586)24.408 (39.693)24.493 (39.693)21.296 (39.636)21.497 (39.578)21.770 (39.251)

HNO-Ärzte:

PlanungsbereichEinwohner je Arzt 2012Einwohner je Arzt 2013Einwohner je Arzt 2014Einwohner je Arzt 2015Einwohner je Arzt 2016Einwohner je Arzt 2017
Stadt u. LK Rosenheim 20.823 (28.859)20.841 (31.841)20.986 (31.841)20.669 (31.831)20.849 (31.810)21.195 (31.778)
LK Altötting23.991 (28.859)24.000 (31.758)24.028 (31.758)23.770 (31.726)23.881 (31.716)24.108 (31.695)
LK Berchtesgadener Land 25.756 (28.859)25.749 (31.499)25.895 (31.499)25.587 (31.499)25.744 (31.499)25.977 (31.478)
LK Mühldorf am Inn 18.451 (28.859)19.249 (31.873)19.345 (31.873)18.996 (31.873)19.182 (31.873)19.484 (31.862)
LK Traunstein24.436 (28.859)24.408 (31.648)24.493 (31.643)24.338 (31.622)24.568 (31.602)24.880 (31.581)

Lesen Sie auch:

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa

Kommentare