Große Übersicht mit interaktiver Karte fürs ganze Jahr
Traunstein und Berchtesgadener Land: Alle Straßensperrungen 2023 im Überblick
Der Frühling kommt und damit wird auch wieder mehr auf unseren Straßen gebaut und saniert: Wir haben den großen Überblick, welche überörtlichen Straßen 2023 in den Landkreis Traunstein und Berchtesgadener Land wegen Bauarbeiten gesperrt werden.
Landkreis Traunstein/Berchtesgadener Land - Aufgeführt sind die Sperrungen der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in den beiden Landkreisen, soweit diese jetzt schon absehbar sind. Die Informationen stammen vom Staatlichen Bauamt und dem Landratsamt Traunstein. Bei einigen geplanten Bauarbeiten stehen die genauen Daten noch nicht fest. Verschiebungen bei den Baustellenterminen sind natürlich nicht ausgeschlossen.
>>>HIER GEHT‘S ZUR ÜBERSICHTLICHEN INTERAKTIVEN KARTE MIT ALLEN INFOS<<<
Zusätzlich findet Ihr hier auch Tabellen mit allen Baustellen und Sperrungen in den Landkreis Traunstein und Berchtesgadener Land 2023.
Baustellen 2023: Landkreis Traunstein
| STRASSE | ORT | ZEITRAUM | ART DER SPERRUNG |
| B304 | Altenmarkt | 29. Mai bis 7. Juli | Vollsperrung auf sechs Kilometern abschnittsweise; Sanierung wegen Straßenschäden. |
| B304 | Obing | 15. Mai bis 2. Juni | Vollsperrung auf Höhe Jepolding und St2094; Hochwasserschutz und Abflussverbesserung Obinger Seeauslauf. |
| B305 | Ruhpolding | April 2023 bis November 2024 | Teilweise Vollsperrungen südlich von Ruhpolding an der Kreuzung zur Rauschbergbahn; Neubau der Traunbrücke 2023, Bau eines Kreisverkehrs 2024. |
| B305 | Inzell/Ruhpolding | 2. Mai bis 23. Juni | Vollsperrung auf 2,5 Kilometern; Sanierung wegen Straßenschäden vom Froschsee bis zur Kreuzung B306 südlich von Inzell. |
| B305 | Ruhpolding/Reit im Winkl | Anfang Mai bis Juli | Keine Sperrung; Bau eines Lawinenschutzwalls auf Höhe des Weitsees. |
| B307 | Schleching | Zwischen April und Juni | Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung; Restarbeiten zur Felssicherung an der Klobensteinstraße. |
| St2096 | Übersee | 24. April bis 7. Juli | Teilweise Vollsperrung auf Höhe der HEM-Tankstelle; Bau eines Kreisverkehrs. |
| St2096 | Übersee/Grabenstätt | 3. bis 28. Juli | Vollsperrung auf 2,5 Kilometern zwischen Übersee und der A8-Anschlussstelle Grabenstätt; Sanierung wegen Straßenschäden. |
| St2095 | Seebruck | Im Frühjahr | Keine Sperrung; Bau einer Ampel auf Höhe des Jakob-Weyerer-Platzes. |
| St2095 | Seebruck | Ende Mai bis 9. Juni | Vollsperrung der Alzbrücke; Asphaltierung der Anschlussbereiche der neuen Brücke. |
| St2105 | Traunstein | Mitte April bis Ende August | Einbahnregelung stadtauswärts bis Ende Juli, teils Vollsperrung im August; Sanierung der Äußeren Rosenheimer Straße von der Wegscheid bis zum Ruhpoldinger Bahngleis. |
| St2360 | Obing/Schnaitsee | 10. April bis 20. Mai | Vollsperrung auf 5,5 Kilometern von Frabertsham bis zur Kreuzstraße in Schnaitsee; Sanierung wegen Straßenschäden. |
| TS6 | Bergen | Mitte Mai bis Ende Juli | Vollsperrung zwischen Bergen und Bernhaupten; Sanierung auf 1,2 Kilometer. |
| TS8 | Pittenhart | 19. April bis Mitte Juli | Vollsperrung auf 4,2 Kilometern von der Landkreisgrenze Rosenheim über Aindorf und Aiglsham bis Haiming bei Obing. |
| TS11/TS47 | Chieming (Knesing) | 11. April bis Ende Juli | Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Knesing; Erneuerung der Straßenentwässerung und Asphaltschichten. |
| TS22 | Pittenhart/Seeon | Ende Mai bis Ende September | Vollsperrung auf 1,7 Kilometer zwischen Oberbrunn und Wattenham. |
| TS26 | Fridolfing (Götzing) | Ab Herbst | Umbau des Bahnübergangs Götzing und Ausbau der Kreisstraße auf 150 Metern. |
| TS55 | Schleching/Marquartstein | 11. April bis 26. Mai | Vollsperrung zwischen Raiten und Lanzing auf 1,3 Kilometer. |
Baustellen 2023: Berchtesgadener Land
| STRASSE | ORT | ZEITRAUM | ART DER SPERRUNG |
| B20 | Bischofswiesen | Zwischen Mai und Juli | Ampelregelung wegen Felssicherungen südlich von Bischofswiesen. |
| B305 | Schneizlreuth (Weißbach) | 15. Mai bis 9. Juni | Vollsperrung zwischen Weißbach und neuem Kreisverkehr am Weinkaser wegen Asphaltierung |
| B305 | Schneizlreuth | 2. Mai bis Jahresende | Vollsperrung zwischen Weinkaser und Schneizlreuth; Sanierung der Samerbrücke über den Weißbach. |
| B305 | Schneizlreuth | 2. Mai bis 2025 | Vollsperrung zwischen Weinkaser und Schneizlreuth; Errichtung einer Schutzgalerie am Aufstieg Weinkaser. |
| B305 | Berchtesgaden | 2. bis 26. Mai | Einbahnregelung in Richtung Ramsau zwischen Bahnhof Berchtesgaden und dem Bahnübergang bei den Gästehäusern; Erneuerung der Fahrbahn. |
| St2101 | Bad Reichenhall | Zwischen Mai und Juli | Teilweise einspurig mit Ampelregelung; Steinschlagschutz am Antonibergtunnel. |
| St2101 | Bad Reichenhall | Zwischen Mai und Juli | Teilweise einspurig mit Ampelregelung; Felssicherungen an der Thumseestraße. |
| St2100 | Bischofswiesen | Noch bis August | Vollsperrung der Aschauerweiherstraße zwischen der Zufahrt zum Naturbad und dem Wanderparkplatz Richtung Berchtesgaden. |
| St2104 | Saaldorf-Surheim | Ab Juli | Ausbau und Verlegung der Straße bei Neusillersdorf; bis Dezember 2023 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, ab Frühjahr 2024 Vollsperrung. |
| BGL4 | Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain | September bis Oktober | Vollsperrung im Bereich der Obermühle. |
| BGL10 | Ainring | Oktober 2023 bis Dezember 2024 | Vollsperrung zwischen Vachenlueg und Thundorf. |
xe
Rubriklistenbild: © Fotomontage picture alliance/dpa | Stefan Sauer - Google My Maps