Zahlen aus Traunstein, Bad Reichenhall, Wasserburg, Altötting
Max statt Matteo: Die beliebtesten Vornamen 2022 bei uns - und im Rest Deutschlands
Welche Vornamen haben Eltern 2022 am liebsten vergeben? Wir haben uns die Hit-Listen der Geburtsstationen in Traunstein, Bad Reichenhall, Wasserburg und Altötting geben lassen - von den Top 10 im Rest Deutschlands weichen sie zum Teil komplett ab.
Traunstein/Bad Reichenhall/Wasserburg/Altötting - In Bayern ticken die Uhren anders - zumindest beim Blick auf die beliebtesten Vornamen trifft das wieder zu. Wir haben nun die Hit-Listen der neu vergebenen Vornamen 2022 in ganz Deutschland mit jenen der Standesämter in Traunstein, Bad Reichenhall, Wasserburg und Altötting verglichen - sie registrieren die Namen aus den dortigen Geburtsstationen. Die Tabellen findet Ihr in der unteren Hälfte des Artikels.
Bei den Bubennamen größte Unterschiede zu ganz Deutschland
Die größten Unterschiede zeigen sich bei den Bubennamen: Acht der zehn beliebtesten Vornamen in ganz Deutschland kommen in den Top-10 im Südosten Oberbayerns überhaupt nicht vor. Beispiele wären Noah, Matteo oder Finn. Umgekehrt finden sich viele der beliebtesten Bubennamen der heimischen Eltern nicht in der Hit-Liste der Bundesrepublik: Maximilian, Felix, Jakob, Simon oder Lukas sind bei uns besonders beliebt. Deutschlandweit belegte Noah schon 2020 Platz 1, 2021 war es Matteo.
Bei den Mädchen herrscht dagegen mehr Einigkeit. Emilia und Sophia, die Platz 1 und 3 in Deutschland belegen, sind auch in unseren Landkreisen sehr beliebt. Nach Anna oder Johanna, die bei uns oft vertreten sind, sucht man in den bundesdeutschen Top-10 aber vergeblich. Besonders fällt Wasserburg auf, wo der erstplatzierte Mädchenname Helena ist - sonst findet er sich aber nirgendwo auf den oberen Plätzen. Deutschlandweit belegte Emilia nicht nur 2022 den ersten Platz, sondern auch in den beiden vorangegangenen Jahren.
Die beliebtesten Mädchennamen 2022 - Platz 1 bis 5
| Deutschland | Traunstein | Bad Reichenhall | Wasserburg | Altötting | |
| 1 | Emilia | Sophia (25) | Johanna (7) | Helena (11) | Leonie (22) |
| 2 | Mia | Amelie (18) | Marie (6) | Ida (10) | Sophia (22) |
| 3 | Sophia | Anna (16) | Emilia (5) | Anna (9) | Magdalena (20) |
| 4 | Emma | Marie (14) | Emma (5) | Antonia (9) | Mia (18) |
| 5 | Hannah | Leni (13) | Luisa (5) | Emilia (9) | Antonia (17) |
Die beliebtesten Mädchennamen 2022 - Platz 6 bis 10
| Deutschland | Traunstein | Bad Reichenhall | Wasserburg | Altötting | |
| 6 | Lina | Emilia (12) | Sophia (5) | Magdalena (9) | Anna (16) |
| 7 | Mila | Emma (12) | Ida (4) | Theresa (9) | Emilia (16) |
| 8 | Ella | Marlene (11) | Lena (4) | Amelie (8) | Johanna (16) |
| 9 | Leni | Clara (10) | Leonie (4) | Johanna (8) | Laura (15) |
| 10 | Clara | Emily (10) | Mia (4) | Emma (7) | Emma (14) |
Die beliebtesten Bubennamen 2022 - Platz 1 bis 5
| Deutschland | Traunstein | Bad Reichenhall | Wasserburg | Altötting | |
| 1 | Noah | Jakob (27) | Maximilian (10) | Lukas (13) | Maximilian (29) |
| 2 | Matteo | Elias (21) | Jonas (9) | Anton (11) | Elias (21) |
| 3 | Elias | Ludwig (21) | Felix (7) | Jakob (11) | Lukas (21) |
| 4 | Finn | Lukas (20) | Kilian (6) | Maximilian (11) | Paul (20) |
| 5 | Leon | Maximilian (20) | Matthias (6) | Tobias (10) | Felix (18) |
Die beliebtesten Bubennamen 2022 - Platz 6 bis 10
| Deutschland | Traunstein | Bad Reichenhall | Wasserburg | Altötting | |
| 6 | Theo | Sebastian (19) | Simon (6) | Paul (9) | Leo (17) |
| 7 | Paul | Kilian (16) | Jakob (5) | Felix (8) | Jakob (16) |
| 8 | Emil | Felix (15) | Korbinian (5) | Kilian (8) | Julian (16) |
| 9 | Henry | Tobias (15) | Leo (5) | Lorenz (8) | Sebastian (16) |
| 10 | Ben | Simon (14) | Tobias (5) | Luca (8) | Simon (16) |
xe
Rubriklistenbild: © Felix Heyder