Rosenheim, Traunstein, Mühldorf, Altötting und BGL
Entwicklung der regionalen Sterbezahlen - Herrmann: „Massiver Anstieg ab November 2020!“
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Montag (29. März) eine statistische Sonderauswertung zu den Corona-Sterbefällen in Bayern vorgestellt. Augenfällig: Während es in der ersten Welle nur regional zu großen Ausreißern kam, stiegen die Sterbezahlen in der zweiten Welle im November/Dezember im ganzen Freistaat deutlich an.
München/Landkreis - Herrmann sprach während der Pressekonferenz mit dem Chef des Landesamts von Statistik (News-Ticker 29. März) von einem „massiven Anstieg der Sterbezahlen ab November 2020“. In diesem Monat sind bayernweit rund 12 Prozent mehr Menschen gestorben als in den vier Jahren zuvor (2016 - 2019). Besonders schlimm war es dann im Dezember: In diesem Monat starben 35 Prozent mehr Menschen als im gleichen Zeitraum der Vorjahre (2016 - 2019). Vor allem die Älteren seien davon besonders stark betroffen gewesen, hieß es. Den negativen Höhepunkt gab es dabei im Dezember 2020, als in der Altersgruppe 80+ um 50 Prozent mehr Menschen als in den Vorjahren (2016 - 2019) verstarben.
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.462 | 10.965 | 11.591 | 10.437 | 10.457 | 9864 | 10.295 | 10.171 | 9658 | 10.874 | 11.278 | 12.500 | 129.552 |
| 2017 | 14.739 | 12.598 | 11.848 | 10.472 | 10.595 | 10.246 | 10.094 | 10.200 | 9885 | 10.916 | 10.806 | 11.503 | 133.902 |
| 2018 | 12.238 | 12.165 | 14.368 | 11.213 | 10.655 | 9974 | 10.480 | 10.876 | 9813 | 10.647 | 10.718 | 11.662 | 134.809 |
| 2019 | 12.336 | 11.650 | 12.499 | 10.953 | 10.790 | 10.290 | 10.893 | 10.377 | 10.127 | 11.058 | 11.208 | 12.132 | 134.313 |
| 2020 | 12.424 | 11.748 | 12.741 | 13.081 | 10.914 | 10.191 | 10.625 | 10.846 | 10.564 | 11.508 | 12.293 | 16.188 | 143.123 |
| 2021 | 15.326 | 11.312 |
Erst Ende Januar/Anfang Februar hätten sich die Todeszahlen im Freistaat langsam wieder verringert. Herrmann betonte, dass für die ersten Monate des Jahres bislang nur „bedingt belastbare Rohdaten“ vorlägen und sich diese Zahlen durch mögliche Nachmeldungen noch verändern könnten. „Eines muss uns absolut klar sein: Wir reden hier nicht über statistische Fakten, sondern über menschliche Schicksale“, sagte Herrmann und betonte die „absolute Notwendigkeit, ältere Menschen und andere Risikogruppen (Pflegepersonal, Polizisten etc.) absolut vorrangig zu impfen“.
Friseure, Handel, Ausflüge, Urlaub: Diese Corona-Regeln gelten nun an Ostern
86 Prozent mehr Todesfälle in Rosenheim
Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 war die Sachlage hingegen eine andere. In den ersten zehn Monaten des Jahres habe es bayernweit keine erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren gegeben. Allerdings müsse man die Lage hier sehr differenziert betrachten. In einzelnen Städten/Landkreisen und/oder in einzelnen Kalenderwochen habe es sehr wohl „signifikant erhöhte Sterbezahlen“ gegeben, sagte Herrmann. Im Landkreis Tirschenreuth stieg die Sterblichkeitsrate beispielsweise wochenweise um über 135 Prozent, in Rosenheim über 86 Prozent, in Traunstein um 57 Prozent oder im Kreis Rottal-Inn um 55 Prozent.
Die Corona-Sterbezahlen im Überblick:
Kreisfreie Stadt Rosenheim
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 52 | 41 | 48 | 42 | 48 | 46 | 46 | 35 | 47 | 33 | 44 | 56 | 538 |
| 2017 | 74 | 54 | 45 | 45 | 52 | 61 | 50 | 46 | 62 | 42 | 48 | 46 | 625 |
| 2018 | 50 | 66 | 66 | 44 | 55 | 40 | 40 | 37 | 93 | 36 | 38 | 65 | 576 |
| 2019 | 43 | 46 | 67 | 42 | 49 | 52 | 53 | 53 | 51 | 53 | 54 | 56 | 619 |
| 2020 | 48 | 54 | 57 | 58 | 42 | 44 | 39 | 54 | 40 | 43 | 48 | 61 | 588 |
| 2021 | 64 | 45 |
Landkreis Rosenheim
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 225 | 222 | 221 | 217 | 190 | 195 | 213 | 207 | 196 | 207 | 210 | 271 | 2574 |
| 2017 | 305 | 255 | 224 | 206 | 243 | 222 | 199 | 202 | 192 | 251 | 218 | 217 | 2734 |
| 2018 | 247 | 280 | 249 | 206 | 198 | 203 | 197 | 203 | 200 | 209 | 210 | 236 | 2638 |
| 2019 | 248 | 215 | 278 | 197 | 213 | 205 | 216 | 215 | 207 | 233 | 249 | 251 | 2727 |
| 2020 | 250 | 242 | 301 | 384 | 211 | 210 | 197 | 211 | 215 | 238 | 279 | 351 | 3089 |
| 2021 | 296 | 214 |
Landkreis Traunstein
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 156 | 166 | 160 | 153 | 147 | 148 | 152 | 144 | 152 | 170 | 147 | 173 | 1895 |
| 2017 | 228 | 166 | 166 | 147 | 131 | 164 | 159 | 152 | 146 | 177 | 175 | 168 | 1979 |
| 2018 | 184 | 199 | 191 | 163 | 170 | 154 | 153 | 144 | 165 | 145 | 157 | 178 | 2003 |
| 2019 | 173 | 149 | 198 | 171 | 154 | 156 | 169 | 154 | 145 | 161 | 178 | 170 | 1978 |
| 2020 | 192 | 191 | 152 | 249 | 170 | 146 | 157 | 147 | 152 | 184 | 197 | 219 | 2156 |
| 2021 | 206 | 148 |
Landkreis Berchtesgadener Land
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 108 | 103 | 113 | 110 | 93 | 95 | 101 | 100 | 96 | 104 | 80 | 105 | 1208 |
| 2017 | 146 | 113 | 101 | 86 | 86 | 87 | 81 | 93 | 80 | 97 | 97 | 93 | 1160 |
| 2018 | 106 | 111 | 104 | 93 | 82 | 79 | 105 | 86 | 98 | 90 | 89 | 115 | 1158 |
| 2019 | 109 | 95 | 89 | 74 | 103 | 91 | 102 | 83 | 85 | 92 | 93 | 96 | 1112 |
| 2020 | 102 | 112 | 111 | 119 | 83 | 99 | 105 | 94 | 99 | 99 | 102 | 137 | 1262 |
| 2021 | 126 | 91 |
Landkreis Altötting
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 108 | 93 | 85 | 77 | 100 | 91 | 85 | 90 | 83 | 96 | 98 | 121 | 1127 |
| 2017 | 133 | 114 | 116 | 103 | 77 | 93 | 111 | 87 | 101 | 104 | 99 | 94 | 1232 |
| 2018 | 106 | 90 | 109 | 107 | 84 | 89 | 86 | 115 | 92 | 101 | 102 | 105 | 1186 |
| 2019 | 139 | 122 | 116 | 95 | 113 | 85 | 94 | 97 | 111 | 122 | 103 | 117 | 1314 |
| 2020 | 102 | 117 | 150 | 130 | 121 | 87 | 107 | 90 | 114 | 106 | 118 | 183 | 1143 |
| 2021 | 147 | 105 |
Landkreis Mühldorf
| Jahr/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 104 | 95 | 117 | 114 | 93 | 104 | 96 | 106 | 87 | 122 | 103 | 141 | 1309 |
| 2017 | 157 | 108 | 109 | 102 | 90 | 117 | 96 | 96 | 102 | 118 | 107 | 111 | 1313 |
| 2018 | 143 | 120 | 132 | 111 | 110 | 112 | 110 | 116 | 77 | 103 | 91 | 113 | 1338 |
| 2019 | 111 | 109 | 119 | 95 | 105 | 102 | 119 | 94 | 78 | 103 | 115 | 127 | 1277 |
| 2020 | 113 | 146 | 128 | 138 | 120 | 85 | 96 | 108 | 113 | 117 | 123 | 149 | 1436 |
| 2021 | 129 | 95 |
Herrmann mit klarer Ansage an Corona-Leugner
An etwaige Corona-Leugner und Querdenker machte der Innenminister eine klare Ansage: „Wir können kruder Fiktion mit Fakten begegnen.“ Die Zahlen der letzten Monate würden diesbezüglich eine „klare Sprache“ sprechen. Herrmann betonte: „Der traurigste Aspekt der Pandemie ist, dass zahlreiche Menschen an oder mit Covid in Bayern gestorben sind.“ Und die Corona-Gefahr sei angesichts der dritten Welle und zahlreicher neuer Virus-Mutationen noch nicht gebannt.
mw/mh