Autokauf
Mini-SUVs: ADAC zeigt, welche Modelle es gibt und wieviel sie kosten
Mini-SUVs eignen sich auch für die Stadt. Welche Modelle gibt es, und wieviel muss man dafür bezahlen? Der ADAC gibt eine Übersicht.
Hyundai Kona, Kia Stonic, Seat Arona und Opel Crossland: Sie zählen ADAC.de zufolge zu den klassischen Mini-SUVs. Gerade in der Stadt und beim Einparken sind solche kleineren, wendigen SUVs praktischer als größere Modelle; das Fahrzeug bleibt auch preislich im Rahmen. Und durch die zumindest etwas höhere Sitzposition als in einem Kleinwagen hat man trotzdem ein spezielles Fahrgefühl.
Lesen Sie hier: Neues Lidl-Auto: Leasingmodell für Fans des kleinen SUV
Mini-SUVs von Citroën über Hyundai bis VW
Manche Kleinwagen-SUVs bieten zudem besondere Details wie zum Beispiel der Ford Puma mit seinem abwaschbaren Zusatzstaufach unter dem Ladeboden oder der VW T-Cross mit seiner verschiebbaren Rückbank, wie der ADAC unter anderem berichtet – damit sei das Auto „fast so flexibel wie ein Van“.
Obwohl Mini-SUVs meistens geräumiger sind als ein Kleinwagen, sollte man den Platz nicht überschätzen. Ein Kleinwagen-SUV sei in etwa „eine halbe Nummer größer als sein Pendant“ und liege „genau zwischen Kleinwagen- und Golfklasse“, schildern die Experten in dem Beitrag.
Lesen Sie zudem: Was im Auto Pflicht ist – kommt die Mitführpflicht von Corona-Masken?
ADAC stellt Mini-SUVs vor: Modelle und Preise
Auf ADAC.de geben die Experten eine kompakte Übersicht (Stand: März 2021) über derzeit erhältliche SUV-Modelle der Kleinwagenklasse; aufgeführt mit den verfügbaren Motorisierungen in der jeweiligen Basisausstattung:
| Hersteller | Modell | Motorart | Leistung in kW/PS | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Grundpreis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C3 Aircross BlueHDi 110 | Diesel | 81/110 | 4154 | 1756 | 1597 | 21.990 |
| Citroen | C3 Aircross BlueHDi 120 | Diesel | 88/120 | 4154 | 1756 | 1597 | 24.690 |
| Citroen | C3 Aircross PureTech 110 | Benziner | 81/110 | 4154 | 1756 | 1597 | 18.290 |
| Citroen | C3 Aircross PureTech 130 | Benziner | 96/131 | 4154 | 1756 | 1597 | 23.340 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback BlueHDi 110 | Diesel | 81/110 | 4118 | 1791 | 1536 | 28.210 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback BlueHDi 130 | Diesel | 96/130 | 4118 | 1791 | 1537 | 32.940 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 110 | Benziner | 74/100 | 4118 | 1791 | 1534 | 24.790 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 130 | Benziner | 96/130 | 4118 | 1791 | 1535 | 28.590 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 155 | Benziner | 114/155 | 4118 | 1791 | 1535 | 32.190 |
| DS Automobiles | DS 3 Crossback E-Tense | Elektro | 100/136 | 4118 | 1791 | 1537 | 38.690 |
| Fiat | 500X 1.3 MultiJet | Diesel | 70/95 | 4265 | 1796 | 1595 | 21.990 |
| Fiat | 500X 1.6 MultiJet | Diesel | 96/130 | 4265 | 1796 | 1595 | 22.990 |
| Fiat | 500X 1.0 Firefly Turbo | Benziner | 88/120 | 4265 | 1796 | 1595 | 20.490 |
| Fiat | 500X 1.3 Firefly Turbo | Benziner | 110/150 | 4269 | 1796 | 1595 | 25.490 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benziner | 74/100 | 4096 | 1765 | 1627 | 20.900 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benziner | 92/125 | 4096 | 1765 | 1627 | 23.300 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benziner | 103/140 | 4096 | 1765 | 1627 | 25.250 |
| Ford | Puma 1.5 EcoBlue | Diesel | 88/120 | 4186 | 1805 | 1536 | 25.750 |
| Ford | Puma 1.0 EcoBoost | Benziner | 70/95 | 4186 | 1805 | 1536 | 20.500 |
| Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid | Mild-Hybrid-Benziner | 92/125 | 4186 | 1805 | 1536 | 22.350 |
| Ford | Puma 1.0 EcoBoost | Benziner | 92/125 | 4186 | 1805 | 1536 | 25.900 |
| Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid | Mild-Hybrid-Benziner | 114/155 | 4186 | 1805 | 1536 | 25.600 |
| Ford | Puma ST | Mild-Hybrid-Benziner | 147/200 | 4226 | 1805 | 1520 | 30.900 |
| Honda | HR-V 1.5 | Benziner | 96/130 | 4334 | 1772 | 1605 | 21.990 |
| Honda | HR-V 1.5 Turbo | Benziner | 134/182 | 4346 | 1790 | 1605 | 32.440 |
| Hyundai | Kona 1.6 CRDi 48-Volt-Mildhybrid | Mild-Hybrid-Diesel | 100/136 | 4205 | 1800 | 1565 | 28.400 |
| Hyundai | Kona 1.6 GDI Hybrid | Hybrid-Benziner | 104/141 | 4165 | 1800 | 1565 | 26.900 |
| Hyundai | Kona 1.0 T-GDI | Benziner | 88/120 | 4205\t | 1800 | 1565 | 19.990 |
| Hyundai | Kona 1.0 T-GDI 48-Volt-Mildhybrid | Mild-Hybrid-Benziner\t | 88/120 | 4205 | 1800 | 1565 | 22.200 |
| Hyundai | iKona 1.6 T-GDI | Benziner | 146/198\t | 4205 | 1800 | 1565 | 28.800 |
| Hyundai | Kona Elektro (39,2 kWh) | Elektro | 100/136 | 4205 | 1800 | 1570 | 35.650 |
| Hyundai | Kona Elektro (64 kWh) | Elektro | 150/204 | 4205 | 1800 | 1570 | 41.850 |
| Jeep | Renegade 1.6 MultiJet | Diesel | 96/120 | 4236 | 1805 | 1697 | 25.650 |
| Jeep | Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid-Benziner | 140/190 | 4257 | 1805 | 1688 | 38.200 |
| Jeep | Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid-Benziner | 177/240 | 4394 | 1805 | 1692\t | 42.600 |
| Jeep | Renegade 1.0 T-GDI | Benziner | 88/120 | 4236 | 4236 | 1697 | 21.850 |
| Jeep | Renegade 1.3 T-GDI | Benziner | 110/150 | 4236 | 4236 | 1697 | 24.850 |
| KIA | e-Soul (39,2 kWh) | Elektro | 100/136 | 4195 | 1800 | 1600 | 33.990 |
| KIA | e-Soul (64 kWh) | Elektro | 150/204 | 4195 | 1800 | 1600 | 37.790 |
| KIA | Stonic 1.2 | Benziner | 62/84 | 4140 | 1760 | 1505 | 16.650 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDI 100 | Benziner | 74/100 | 4140 | 1760 | 1505 | 18.350 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid | Mild-Hybrid-Benziner | 88/120 | 4140 | 1760 | 1505 | 19.950 |
| Mazda | CX-3 SKYACTIV-G 121 | Benziner | 89/121 | 4275 | 1765 | 1535 | 21.390 |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T 114 | Benziner | 84/114 | 4210 | 1800 | 1595 | 19.990 |
| Opel | Crossland 1.5 Diesel | Diesel | 81/110 | 4217 | 1765 | 1605 | 23.170 |
| Opel | Crossland 1.5 Diesel | Diesel | 88/120 | 4217 | 1765 | 1605 | 25.180 |
| Opel | Crossland 1.2 | Benziner | 61/83 | 4217 | 1765 | 1605 | 18.995 |
| Opel | Crossland 1.2 DI Turbo | 81/110 | 61/83 | 4217 | 1765 | 1605 | 22.160 |
| Opel | Crossland 1.2 DI Turbo | Benziner | 96/130 | 4217 | 1765 | 1605 | 22.670 |
| Opel | Mokka 1.5 Diesel | Diesel | 81/110 | 4151 | 1785 | 1531 | 23.595 |
| Opel | Mokka 1.2 DI Turbo | Mokka 1.2 DI Turbo | 74/100 | 4151 | 1785 | 1531 | 19.990 |
| Opel | Mokka 1.2 DI Turbo | Benziner | 96/130 | 4151 | 1785 | 1531 | 22.815 |
| Opel | Mokka-e | Elektro | 100/136 | 4151 | 1785 | 1532 | 34.110 |
| Peugeot | 2008 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 81/110 | 4300 | 1770 | 1530 | 25.550 |
| Peugeot | 2008 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 96/131 | 4300 | 1770 | 1530 | 30.300 |
| Peugeot | 2008 1.2 PureTech 100 | Benziner | 74/101 | 4300 | 1770 | 1530 | 21.500 |
| Peugeot | 2008 1.2 PureTech 130 | Benziner | 96/131 | 4300 | 1770 | 1530 | 23.950 |
| Peugeot | 2008 1.2 PureTech 155 | Benziner | 114/155 | 4300 | 1770 | 1530 | 32.350 |
| Peugeot | e-2008 | Elektro | 100/136 | 4300 | 1770 | 1530 | 35.450 |
| Renault | Captur TCe 100 LPG | Gas (LPG) | 74/100 | 4227 | 1797 | 1576 | 21.700 |
| Renault | Captur E-TECH Plug-in 160 | Plug-in-Hybrid-Benziner | 116/158 | 4227 | 1797 | 1576 | 33.600 |
| Renault | Captur TCe 90 | Benziner | 67/91 | 4227 | 1797 | 1576 | 19.150 |
| Renault | Captur TCe 140 GPF | Benziner | 103/140 | 4227 | 1797 | 1576 | 22.600 |
| SEAT | Arona 1.0 TGI | Gas (CNG) | 66/90 | 4138 | 1780 | 1552 | 21.320 |
| SEAT | Arona 1.0 TSI | Benziner | 70/95 | 4138 | 1780 | 1552 | 17.850 |
| SEAT | Arona 1.0 TSI | Benziner | 81/110 | 4138 | 1780 | 1552 | 21.220 |
| SEAT | Arona 1.5 TSI | Benziner | 110/150 | 4138 | 1780 | 1552 | 26.615 |
| Skoda | Kamiq 1.0 TGI G-TEC | Gas (CNG) | 66/90 | 4241 | 1793 | 1527 | 23.000 |
| Skoda | Kamiq 1.0 TSI | Benziner | 70/95 | 4241 | 1793 | 1527 | 18.940 |
| Skoda | Kamiq 1.0 TSI | Benziner | 81/110 | 4241 | 1793 | 1527 | 20.090 |
| Skodaa | Kamiq 1.5 TSI ACT | Benziner | 110/150 | 4241 | 1793 | 1527 | 24.950 |
| SsangYong | Tivoli 1.6 E-XDI | Diesel | 100/136 | 4225 | 1810 | 1613 | 18.990 |
| SsangYong | Tivoli 1.2 GDI-T | Benziner | 94/128 | 4225 | 1810 | 1613 | 15.490 |
| SsangYong | Tivoli 1.5 GDI-T | Benziner | 120/163 | 4225 | 1810 | 1613 | 16.490 |
| Suzuki | Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid | Mild-Hybrid-Benziner | 95/129 | 4170 | 1775 | 1595 | 24.550 |
| VW | T-Cross 1.0 TSI OPF | Benziner | 70/95 | 4108 | 1784 | 1584 | 19.300 |
| VW | T-Cross 1.0 TSI OPF | Benziner | 81/110 | 4108 | 1784 | 1584 | 20.770 |
| VW | T-Cross 1.5 TSI ACT OPF | Benziner | 110/150 | 4108 | 1784 | 1584 | 26.380 |
Quelle: ADAC.de
(ahu) *rosenheim24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.
Auch interessant: Schärfere Strafen für Raser in Österreich geplant – rechtzeitig zur Reisesaison
Kontroll- und Warnlampen im Auto: Wenn es rot leuchtet, sollten Sie sofort anhalten



